Indeks Kinerja Utama 3
Capaian iku 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan =46.74% (memenuhi standar)
| # | Periode Data | Dosen Eligible | Total Dosen Prodi | Target Gold Standard |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 Bimbingan Konseling | 1 | 6 | 16.67% |
| 2 | S-1 PAUD | 10 | 12 | 83.33% |
| 3 | S-1 Pendidikan Akuntansi | 12 | 11 | 109.09% |
| 4 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | 15 | 15 | 100.00% |
| 5 | S-1 Pendidikan Bahasa Jawa | 2 | 9 | 22.22% |
| 6 | S-1 Pendidikan Biologi | 4 | 17 | 23.53% |
| 7 | S-1 Pendidikan Ekonomi | 9 | 16 | 56.25% |
| 8 | S-1 Pendidikan Fisika | 4 | 17 | 23.53% |
| 9 | S-1 Pendidikan Geografi | 3 | 12 | 25.00% |
| 10 | S-1 Pendidikan Kimia | 1 | 16 | 6.25% |
